73882必赢网页版
电话:022-28237030 / 18622691039(微信同号)
邮箱:vincentlin@tjxinruite.com
地址:天津市河东区大桥道52号A座108
多种因素造成了通孔焊料不一致的通孔填充率。Alpha 知识渊博的技术服务团队可对工艺参数进行现场运行分析(如助焊剂使用不当或低预热设置),以解决这些问题。我们的专家还可以帮助计算实现可靠焊点所需的正确焊料量。
Alpha 焊料合金
使用下图确定哪种 Alpha 合金适合您。只需将进行组装的类型与适当的合金对应起来即可。
液体助焊剂
Product | Lead-Free | SnPb | High Reliability | Low Ag | Water Soluble |
EF-2210 | X | X | X | ||
EF-5601 | X | X | X | ||
EF-6103 | X | X | X | X | |
EF-6850HF | X | X | X | ||
EF-8000 | X | X | X | X | |
EF-8300 | X | X | X | X | |
EF-8800HF | X | X | X | ||
EF-9301 | X | X | X | X | |
EF-12000 | X | X | X | ||
RF-800 | X |
预成型焊料
Alpha 编带和卷盘预成型坯件
Size | Dimensions | Volume | Pb-Free | Sn-Pb | SnBiAg | |||
a | b | c | ||||||
inch | mm | mm | mm3 | |||||
0201 | 0503 | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 0.032 | X | ||
0201S | 0403 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.034 | X | ||
0202 | 0505 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.065 | X | X | |
03015 | 0838 | 0.76 | 0.38 | 0.25 | 0.072 | X | ||
03015S | 06035 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.074 | X | ||
0402H | 1006H | 1.00 | 0.60 | 0.25 | 0.150 | X | X | * |
0402 | 1006 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.250 | X | X | X |
0402B | 10055 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.303 | X | X | * |
0603H | 1608H | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 0.640 | X | X | * |
0603 | 1608 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 1.024 | X | X | X |
0805H | 2013H | 2.01 | 1.30 | 0.40 | 1.045 | X | X | * |
0805 | 2013 | 2.01 | 1.30 | 0.76 | 1.986 | X | X | X |
0805S | 2013S | 2.01 | 1.30 | 1.30 | 3.397 | X | X | * |
1206 | 3015 | 3.00 | 1.47 | 0.77 | 3.396 | X | X | * |
1406 | 3515 | 3.56 | 1.52 | 0.77 | 4.167 | X | X | * |
*生产将取决于市场需求,请咨询您当地的销售代表了解供货情况
助焊剂涂敷预成型焊料垫圈
Washer | ||
OD Min = .020" (0.51mm) Max = 3.00" (76.0mm) | ID Min = .008" (0.2mm) Max = OD - .010" (0.25mm) | T (Thickness) Min = .002" (0.05mm) Max = .110" (2.80mm) |